赵县数据和政务服务局2026年2月6日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.02.06 | 河北弘照光电科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕31号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 2 | 2026.02.06 | 石家庄卓翔新能源科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕32号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 3 | 2026.02.06 | 田子怡 | 护士执业证书 | 202613001130 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士首次注册--自通过护士执业资格考试之日起3年内注册】 |
| 4 | 2026.02.06 | 李珍英 | 护士执业证书 | 200913087403 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士重新注册--重新注册且中断护理执业活动未超过3年】 |
| 5 | 2026.02.06 | 石家庄润祥倍健大药房(个人独资) | 药品经营许可证 | 冀DA3115977 | 涉农和社会事务股 | 注销 |
| 6 | 2026.02.06 | 石家庄强华社会经济咨询有限公司 | 营业执照 | 91130133MADWCBYM11 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 7 | 2026.02.06 | 河北高速燕赵驿行集团有限公司赵县服务区 | 营业执照 | 91130133MA0F6TX7XF | 市场主体股 | 变更登记 |
| 8 | 2026.02.06 | 赵县星满信息科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0GM2UR92 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 9 | 2026.02.06 | 石家庄市达洱吉科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7AQJ1T6W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 10 | 2026.02.06 | 赵县冰狸猫商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC15GR7XY | 市场主体股 | 变更登记 |
| 11 | 2026.02.06 | 河北弘牛食品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC15NTD0C | 市场主体股 | 变更登记 |
| 12 | 2026.02.06 | 石家庄立彤科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK5WX5L69 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 13 | 2026.02.06 | 赵县恒荣商贸有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAK7HJHX2T | 市场主体股 | 设立登记 |
| 14 | 2026.02.06 | 石家庄佬农哥农业科技有限公司(赵县)段村分部 | 营业执照 | 91130133MAK5WUM12M | 市场主体股 | 设立登记 |
| 15 | 2026.02.06 | 赵县来米农业种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAK76D8Y7Q | 市场主体股 | 设立登记 |
| 16 | 2026.02.06 | 赵县清禾农业种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAK76EJ60A | 市场主体股 | 设立登记 |
| 17 | 2026.02.06 | 石家庄德盼体育用品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK769TP6X | 市场主体股 | 设立登记 |
| 18 | 2026.02.06 | 河北诚康药业有限公司 | 营业执照 | 9113093076030172X2 | 市场主体股 | 备案登记 |
| 19 | 2026.02.06 | 赵县昌晟源蛋鸡养殖专业合作社 | 营业执照 | 93130133335871748D | 市场主体股 | 备案登记 |
| 20 | 2026.02.06 | 石家庄强华社会经济咨询有限公司 | 营业执照 | 91130133MADWCBYM11 | 市场主体股 | 增补证照 |
| 21 | 2026.02.06 | 石家庄市安装工程有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MAD8FK7J42 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 22 | 2026.02.06 | 赵县广播电视工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MADUEL7N4N | 市场主体股 | 注销登记 |
| 23 | 2026.02.06 | 赵县晟创生物质燃料有限公司 | 营业执照 | 91130133MACRCB6U24 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 24 | 2026.02.06 | 赵县尚佰木制品有限公司 | 营业执照 | 91130133MADXXNTQ00 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 25 | 2026.02.06 | 刘松强 | 道路运输许可证 | 130133011048 | 城建交通股 | 换证 |
| 26 | 2026.02.06 | 郑军强 | 道路运输许可证 | 130133001517 | 城建交通股 | 换证 |
| 27 | 2026.02.06 | 张立辉 | 道路运输许可证 | 130133006368 | 城建交通股 | 换证 |


