赵县数据和政务服务局2025年11月03日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2025.11.03 | 张云芳 | 护士执业证书 | 201013013125 | 审批服务中心 | 护士执业注册(市委托)【护士延续注册】 |
| 2 | 2025.11.03 | 贾士远 | 医师执业证书 | 210130100004410 | 审批服务中心 | 医师执业注册(市委托)【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 3 | 2025.11.03 | 孙鑫剑 | 医师执业证书 | 241370783000162 | 审批服务中心 | 医师执业注册【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 4 | 2025.11.03 | 罗翠芳 | 医师执业证书 | 441130133000019 | 审批服务中心 | 医师执业注册【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 5 | 2025.11.03 | 张巧红 | 医师执业证书 | 210130133000367 | 审批服务中心 | 医师执业注册【取得医师资格证后两年内注册】 |
| 6 | 2025.11.03 | 河北猫头鹰物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AZH780-13598219 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 7 | 2025.11.03 | 河北猫头鹰物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AEE442-13598220 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 8 | 2025.11.03 | 石家庄泓仁汽车运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AJ2842-13598221 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 9 | 2025.11.03 | 石家庄双捷运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AEE442-13598222 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 10 | 2025.11.03 | 石家庄福琛房地产开发有限公司 | 企业投资项目核准批复 | 赵数政投资核﹝2025﹞10号 | 项目投资股 | 变更 |
| 11 | 2025.11.03 | 沈国涛 | 道路运输许可证 | 130133009281 | 城建交通股 | 换证 |
| 12 | 2025.11.03 | 王维高 | 道路运输许可证 | 130133009792 | 城建交通股 | 换证 |
| 13 | 2025.11.03 | 王清江 | 道路运输许可证 | 130133010112 | 城建交通股 | 换证 |
| 14 | 2025.11.03 | 李立超 | 道路运输许可证 | 130133013771 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 15 | 2025.11.03 | 孔伟芬 | 道路运输许可证 | 130133006492 | 城建交通股 | 换证 |
| 16 | 2025.11.03 | 石家庄新兴药房连锁有限公司赵州店 | 营业执照 | 911301335504350843 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 17 | 2025.11.03 | 石家庄新兴药房连锁有限公司赵州二店 | 营业执照 | 91130133570092672G | 市场主体股 | 变更登记 |
| 18 | 2025.11.03 | 石家庄荣基农林开发有限公司 | 营业执照 | 911301335954041427 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 19 | 2025.11.03 | 石家庄新兴药房连锁有限公司赵县济生店 | 营业执照 | 91130133MA07QAJJ9H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 20 | 2025.11.03 | 赵县翔润粮食贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MA09PKXE0E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 21 | 2025.11.03 | 河北新兴药房连锁有限公司赵县贡院街店 | 营业执照 | 91130133MA0D3UC38L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 22 | 2025.11.03 | 河北新兴药房连锁有限公司赵县李春大道店 | 营业执照 | 91130133MA0EJNKE8A | 市场主体股 | 变更登记 |
| 23 | 2025.11.03 | 赵县鸿胜生物科技服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0GF8L09D | 市场主体股 | 变更登记 |
| 24 | 2025.11.03 | 赵县中弘建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MABMJTA972 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 25 | 2025.11.03 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 营业执照 | 91130133MABNXBTL4A | 市场主体股 | 变更登记 |
| 26 | 2025.11.03 | 石家庄柏宇纸业有限公司 | 营业执照 | 91130133MADK650EX5 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 27 | 2025.11.03 | 石家庄格诚物流有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEE9LH69C | 市场主体股 | 变更登记 |
| 28 | 2025.11.03 | 赵县鸿惠养殖专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAEGJ5D74F | 市场主体股 | 变更登记 |
| 29 | 2025.11.03 | 河北华岷生态科技有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MAG0JXMK3W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 30 | 2025.11.03 | 赵县玲跃信息技术有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK00NC37A | 市场主体股 | 设立登记 |
| 31 | 2025.11.03 | 赵县梨裕农业种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAK0UK9257 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 32 | 2025.11.03 | 石家庄视特网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK0E82B4P | 市场主体股 | 设立登记 |
| 33 | 2025.11.03 | 河北泰杉建材有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK00P1H7H | 市场主体股 | 设立登记 |
| 34 | 2025.11.03 | 石家庄春强商务服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK0744P26 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 35 | 2025.11.03 | 石家庄豫澜庭健康管理有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK076KEX4 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 36 | 2025.11.03 | 石家庄山梵商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK0UKU103 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 37 | 2025.11.03 | 石家庄朝煜建材贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK00F0T1Q | 市场主体股 | 设立登记 |
| 38 | 2025.11.03 | 赵县北国商城有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MA7N7KQM96 | 市场主体股 | 备案登记 |
| 39 | 2025.11.03 | 石家庄镜川医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEP0Q786T | 市场主体股 | 迁往外省市 |
| 40 | 2025.11.03 | 石家庄卓盾医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEQJ15551 | 市场主体股 | 迁往外省市 |
| 41 | 2025.11.03 | 石家庄念芊大药房有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEAX0XQ4K | 市场主体股 | 迁往外省市 |
| 42 | 2025.11.03 | 石家庄今柠医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEMTPQK8R | 市场主体股 | 迁往外省市 |
| 43 | 2025.11.03 | 石家庄茂灿大药房有限公司 | 营业执照 | 91130133MAED3X6B93 | 市场主体股 | 迁往外省市 |
| 44 | 2025.11.03 | 石家庄茁尔大药房有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEAQXBH2T | 市场主体股 | 迁往外省市 |
| 45 | 2025.11.03 | 石家庄蝶翀商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MADHBPDD31 | 市场主体股 | 迁往外省市 |
| 46 | 2025.11.03 | 石家庄荣基农林开发有限公司 | 营业执照 | 911301335954041427 | 市场主体股 | 增补证照 |
| 47 | 2025.11.03 | 赵县中弘建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MABMJTA972 | 市场主体股 | 增补证照 |
| 48 | 2025.11.03 | 赵县百姓药房 | 营业执照 | 911301333202541650 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 49 | 2025.11.03 | 石家庄辰云道路运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MADG6TD0XG | 市场主体股 | 注销登记 |


