赵县数据和政务服务局2025年10月31日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2025.10.31 | 石家庄顺筑建筑工程有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A577N3-13598213 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 2 | 2025.10.31 | 石家庄屿桦运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀ATB453-13598214 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 3 | 2025.10.31 | 石家庄泽畅运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A097U0-13598215 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 4 | 2025.10.31 | 石家庄泽畅运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A6N053-13598216 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 5 | 2025.10.31 | 石家庄泽畅运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A293Q1-13598217 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 6 | 2025.10.31 | 石家庄泽畅运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A633AW-13598218 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 7 | 2025.10.31 | 石家庄今天好药师大药房连锁有限公司赵县二店 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20242304号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》变更 |
| 8 | 2025.10.31 | 陈楠 | 护士执业证书 | 201013012920 | 审批服务中心 | 护士执业注册(市委托)【护士延续注册】 |
| 9 | 2025.10.31 | 赵县琦铉美发店 | 公共卫生许可 | 冀卫公证字(2025)第130133-000077号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) |
| 10 | 2025.10.31 | 石家庄利越新材料科技有限公司 | 危险化学品经营许可证 | 13013313202500027 | 项目投资股 | 核发 |
| 11 | 2025.10.31 | 石家庄珩逸商贸有限公司 | 出版物经营许可证 | 新出发石赵县字第0065号 | 涉农和社会事务股 | 设立 |
| 18 | 2025.10.31 | 石家庄溢烁农资店(个人独资) | 农药经营许可证 | 农药经许(冀)13013320455 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 19 | 2025.10.31 | 赵县航子餐饮店(个体工商户) | 食品经营许可证 | JY21301330017147 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 22 | 2025.10.31 | 赵红欣 | 道路运输许可证 | 130133000376 | 城建交通股 | 换证 |
| 23 | 2025.10.31 | 姚保乐 | 道路运输许可证 | 130133013765 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 24 | 2025.10.31 | 张建涛 | 道路运输许可证 | 130133013766 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 25 | 2025.10.31 | 张军坡 | 道路运输许可证 | 130133013767 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 26 | 2025.10.31 | 张青亮 | 道路运输许可证 | 130133013768 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 27 | 2025.10.31 | 赵校强 | 道路运输许可证 | 130133013769 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 28 | 2025.10.31 | 李腾 | 道路运输许可证 | 130133013770 | 城建交通股 | 高效 新证 |
| 29 | 2025.10.31 | 赵县旅游服务中心 | 营业执照 | 911301336012864974 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 30 | 2025.10.31 | 石家庄默耀商贸有限公司 | 营业执照 | 91130104MA07N79K9A | 市场主体股 | 变更登记 |
| 31 | 2025.10.31 | 河北中坦生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07T53K8M | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2025.10.31 | 石家庄初曼商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07TUH448 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2025.10.31 | 赵县超飞装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0852K39D | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2025.10.31 | 赵县俊鹏新型建材有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0GJC3L9M | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2025.10.31 | 石家庄凯澜门窗有限公司 | 营业执照 | 91130133MABXQ5RB4B | 市场主体股 | 变更登记 |
| 36 | 2025.10.31 | 石家庄鸿兴瑞贸易有限公司 | 营业执照 | 91440106MAC5MJ9R30 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 37 | 2025.10.31 | 石家庄赚赚供应链管理服务有限公司 | 营业执照 | 91130104MAC77T811Q | 市场主体股 | 变更登记 |
| 38 | 2025.10.31 | 赵县高登商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD061WE4Q | 市场主体股 | 变更登记 |
| 39 | 2025.10.31 | 石家庄承汇堂医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MADK4CEK6M | 市场主体股 | 变更登记 |
| 40 | 2025.10.31 | 石家庄一泰农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MADXLA1F1F | 市场主体股 | 变更登记 |
| 41 | 2025.10.31 | 石家庄迎智新材料科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE1LWXU0P | 市场主体股 | 变更登记 |
| 42 | 2025.10.31 | 河北冀酒酒业有限公司 | 营业执照 | 91130105MAG0CK3644 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 43 | 2025.10.31 | 赵县宸柠贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAG1GGX59K | 市场主体股 | 设立登记 |
| 44 | 2025.10.31 | 石家庄众诚集中式快速充电站有限公司 | 营业执照 | 91130133MAG1GG6G76 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 45 | 2025.10.31 | 赵县汇霖农业种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAG0MFMQXE | 市场主体股 | 设立登记 |
| 46 | 2025.10.31 | 石家庄泽蓝建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAG0MG6N6D | 市场主体股 | 设立登记 |
| 47 | 2025.10.31 | 石家庄默耀商贸有限公司 | 营业执照 | 91130104MA07N79K9A | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 48 | 2025.10.31 | 河北冀酒酒业有限公司 | 营业执照 | 91130105MAG0CK3644 | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 49 | 2025.10.31 | 石家庄赚赚供应链管理服务有限公司 | 营业执照 | 91130104MAC77T811Q | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 50 | 2025.10.31 | 石家庄承汇堂医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MADK4CEK6M | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 51 | 2025.10.31 | 石家庄洋勤医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAENHE514T | 市场主体股 | 迁往外省市 |
| 52 | 2025.10.31 | 河北捷驰房地产开发有限公司 | 商品房预售许可 | 赵数政预售许决[2025]第31号 | 城建交通股 |


