赵县数据和政务服务局2026年4月20日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.04.20 | 石家庄金鱼绝缘树脂材料科技有限公司 | 危险化学品经营许可证注销准予许可决定书 | 赵数政危经许销决〔2026〕2号 | 项目投资股 | 注销 |
| 2 | 2026.04.20 | 河北鸿言物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AX1765-149825 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 3 | 2026.04.20 | 河北鸿言物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AS3038-149826 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 4 | 2026.04.20 | 河北鸿言物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A45P11-149827 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 5 | 2026.04.20 | 河北鸿言物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A352TD-149828 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 6 | 2026.04.20 | 河北鸿言物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀ADR498-149829 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 7 | 2026.04.20 | 河北鸿言物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AU2853-149830 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 8 | 2026.04.20 | 石家庄奥滨供应链有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A58067-149831 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 9 | 2026.04.20 | 石家庄奥滨供应链有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A74988-149832 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 10 | 2026.04.20 | 石家庄奥滨供应链有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A5F270-149833 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 11 | 2026.04.20 | 石家庄奥滨供应链有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AS3918-149834 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 12 | 2026.04.20 | 石家庄奥滨供应链有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AFK248-149835 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 13 | 2026.04.20 | 石家庄辰新物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A64428-149836 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 14 | 2026.04.20 | 石家庄扬途运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A2A523-149837 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 15 | 2026.04.20 | 石家庄扬途运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AP5886-149838 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 16 | 2026.04.20 | 赵县石塔高家油坊 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133000210 | 审批服务中心 | 食品生产加工小作坊登记(告知承诺方式办理) |
| 17 | 2026.04.20 | 赵县阿亮炒货店 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133000199 | 审批服务中心 | 食品生产加工小作坊登记(告知承诺方式办理) |
| 18 | 2026.04.20 | 刘希汉 | 医师执业证书 | 24223022500012 | 审批服务中心 | 医师执业注册【变更执业地点或主执业机构】 |
| 19 | 2026.04.20 | 石家庄普眸光伏科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕193号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 20 | 2026.04.20 | 石家庄普眸光伏科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕194号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 21 | 2026.04.20 | 赵县润仓农资综合部(个体工商户) | 农药经营许可证 | 农药经许(冀)13013320476 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 22 | 2026.04.20 | 石家庄靳瑞农资店(个人独资) | 农药经营许可证 | 农药经许(冀)13013320477 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 23 | 2026.04.20 | 赵县玉强饭店 | 食品经营许可证 | JY21301330010093 |
涉农和社会事务股 | 注销 |
| 24 | 2026.04.20 | 赵县喜福来登蛋糕坊 |
食品经营许可证 | JY21301330004015 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 25 | 2026.04.20 | 周朝强 | 道路运输许可证 | 130133011300 | 城建交通股 | 换证 |
| 26 | 2026.04.20 | 宋朝强 | 道路运输许可证 | 130133002774 | 城建交通股 | 换证 |
| 27 | 2026.04.20 | 高红民 | 道路运输许可证 | 130133005035 | 城建交通股 | 换证 |
| 28 | 2026.04.20 | 谷保剑 | 道路运输许可证 | 130133011191 | 城建交通股 | 换证 |
| 29 | 2026.04.20 | 赵县交通运输局(河北省赵县公路工程队) | 建筑工程施工许可 | 130133202604200101 130133202604130101 | 城建交通股 | 赵县城市停车场综合服务项目(二期)-综合服务用房功能区四(维修车间) |
| 30 | 2026.04.20 | 石家庄市赵龙食品有限责任公司 | 营业执照 | 91130133746876148B | 市场主体股 | 变更登记 |
| 31 | 2026.04.20 | 石家庄迪龙塑胶有限公司 | 营业执照 | 91130133771329269F | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2026.04.20 | 石家庄尚艾网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07KREB5W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2026.04.20 | 石家庄德淼科技有限公司 | 营业执照 | 91130102MA084LNF2J | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2026.04.20 | 石家庄斑马线电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA089U136H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2026.04.20 | 河北赛迅生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0CHL3238 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 36 | 2026.04.20 | 石家庄霖创建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7K03EW7W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 37 | 2026.04.20 | 河北开岭建材销售有限公司 | 营业执照 | 91130104MACB70GQ1C | 市场主体股 | 变更登记 |
| 38 | 2026.04.20 | 赵县新翠鑫梨果种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MADRTYN10K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 39 | 2026.04.20 | 石家庄纳锡医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKCFBLG03 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 40 | 2026.04.20 | 河北哲聪科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKCFW0B3G | 市场主体股 | 设立登记 |
| 41 | 2026.04.20 | 河北龙角港科技服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKCFME726 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 42 | 2026.04.20 | 石家庄青弘文化传媒有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKC8JF80T | 市场主体股 | 设立登记 |
| 43 | 2026.04.20 | 石家庄翀枢大药房有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKBJA6B22 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 44 | 2026.04.20 | 赵县亨润农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKAFYQTX2 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 45 | 2026.04.20 | 石家庄亨楚商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKCFDKA0M | 市场主体股 | 设立登记 |
| 46 | 2026.04.20 | 赵县宇博建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FQW3A0Y | 市场主体股 | 备案登记 |
| 47 | 2026.04.20 | 河北开岭建材销售有限公司 | 营业执照 | 91130104MACB70GQ1C | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 48 | 2026.04.20 | 石家庄迪龙塑胶有限公司 | 营业执照 | 91130133771329269F | 市场主体股 | 增补证照 |
| 49 | 2026.04.20 | 石家庄斑马线电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA089U136H | 市场主体股 | 增补证照 |
| 50 | 2026.04.20 | 赵县新翠鑫梨果种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MADRTYN10K | 市场主体股 | 增补证照 |
| 51 | 2026.04.20 | 赵县欣跃房地产经纪有限公司自强路分公司 | 营业执照 | 91130133MA7NGAY60H | 市场主体股 | 注销登记 |
| 52 | 2026.04.20 | 石家庄财麦医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEGW1RJ1C | 市场主体股 | 注销登记 |
