赵县数据和政务服务局2026年4月21日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.04.21 | 石家庄纳锡医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00523 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)核发(申请开办只经营乙类非处方药的药品零售企业)(告知承诺方式办理) |
| 2 | 2026.04.21 | 石家庄纳迈医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00524 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)核发(申请开办只经营乙类非处方药的药品零售企业)(告知承诺方式办理) |
| 3 | 2026.04.21 | 石家庄纳敖医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00525 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)核发(申请开办只经营乙类非处方药的药品零售企业)(告知承诺方式办理) |
| 4 | 2026.04.21 | 石家庄纳刊医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00526 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)核发(申请开办只经营乙类非处方药的药品零售企业)(告知承诺方式办理) |
| 5 | 2026.04.21 | 石家庄洛寿医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00527 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)核发(申请开办只经营乙类非处方药的药品零售企业)(告知承诺方式办理) |
| 6 | 2026.04.21 | 石家庄洛麦医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00528 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)核发(申请开办只经营乙类非处方药的药品零售企业)(告知承诺方式办理) |
| 7 | 2026.04.21 | 鲁晗晗 | 护士执业证书 | 201113006033 | 审批服务中心 | 护士执业注册(市委托)【护士延续注册】 |
| 8 | 2026.04.21 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕195号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 9 | 2026.04.21 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕196号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 10 | 2026.04.21 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕197号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 11 | 2026.04.21 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕198号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 12 | 2026.04.21 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕199号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 13 | 2026.04.21 | 曹梦楠 | 护士执业证书 | 202513014825 | 审批服务中心 | 护士执业注册(市委托)【护士变更注册】 |
| 14 | 2026.04.21 | 吕兴坤 | 护士执业证书 | 201113005773 | 审批服务中心 | 护士执业注册(市委托)【护士延续注册】 |
| 15 | 2026.04.21 | 石家庄览祥网络科技有限公司 | 医疗器械网络销售信息告知 | 冀石药监械经营备20260621号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售信息告知 |
| 16 | 2026.04.21 | 赵县平安医院 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可证 | 赵数政农社许决〔2026〕102号 | 涉农和社会事务股 | 延续、变更 |
| 17 | 2026.04.21 | 赵县集邮协会 | 社会团体登记证书 | 51130133MJ0797637J | 涉农和社会事务股 | 注销 |
| 18 | 2026.04.21 | 赵县李豆豆餐饮店 |
食品经营许可证 | JY21301330017536 | 涉农和社会事务股 | 核发 |
| 19 | 2026.04.21 | 周少辉 | 道路运输许可证 | 130133013997 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 20 | 2026.04.21 | 樊立伟 | 道路运输许可证 | 130133013998 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 21 | 2026.04.21 | 蒋江沙 | 道路运输许可证 | 130133013999 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 22 | 2026.04.21 | 贾军辉 | 道路运输许可证 | 130133001927 | 城建交通股 | 换证 |
| 23 | 2026.04.21 | 李宝伟 | 道路运输许可证 | 130133001793 | 城建交通股 | 换证 |
| 24 | 2026.04.21 | 翟晓虎 | 道路运输许可证 | 130133014000 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 25 | 2026.04.21 | 张亚飞 | 道路运输许可证 | 130133014001 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 26 | 2026.04.21 | 李二辉 | 道路运输许可证 | 130133014002 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 27 | 2026.04.21 | 石家庄市回沁康塑料制品有限公司 | 营业执照 | 91130108MA0A86B14H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 28 | 2026.04.21 | 石家庄骏卡生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0CHRX47E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 29 | 2026.04.21 | 石家庄华斯劳务派遣有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0D5K350G | 市场主体股 | 变更登记 |
| 30 | 2026.04.21 | 石家庄雄才人力资源服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0F1T523T | 市场主体股 | 变更登记 |
| 31 | 2026.04.21 | 石家庄路易物流有限公司 | 营业执照 | 91130133MABR6LJF5H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2026.04.21 | 石家庄军超运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MACQXLY49C | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2026.04.21 | 石家庄恒行运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MACQQUQD8C | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2026.04.21 | 河北华恒颜料有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE29UEM4Y | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2026.04.21 | 石家庄云耕农资店(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAEU1X7L1X | 市场主体股 | 变更登记 |
| 36 | 2026.04.21 | 石家庄互企进出口贸易有限公司 | 营业执照 | 91130108MAK9KB5X2J | 市场主体股 | 变更登记 |
| 37 | 2026.04.21 | 章诚(河北)电子商务有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAKANE639Q | 市场主体股 | 设立登记 |
| 38 | 2026.04.21 | 河北水文汇能新能源科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKCMGLH0N | 市场主体股 | 设立登记 |
| 39 | 2026.04.21 | 石家庄润沄化工贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKBKMER25 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 40 | 2026.04.21 | 河北垣钰农业有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKCMFCX1H | 市场主体股 | 设立登记 |
| 41 | 2026.04.21 | 赵县鑫梨果品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKANJU27M | 市场主体股 | 设立登记 |
| 42 | 2026.04.21 | 河北兴柏康伟科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MABMJA0U3U | 市场主体股 | 备案登记 |
| 43 | 2026.04.21 | 石家庄互企进出口贸易有限公司 | 营业执照 | 91130108MAK9KB5X2J | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 44 | 2026.04.21 | 石家庄市回沁康塑料制品有限公司 | 营业执照 | 91130108MA0A86B14H | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 45 | 2026.04.21 | 石家庄华斯劳务派遣有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0D5K350G | 市场主体股 | 增补证照 |
| 46 | 2026.04.21 | 石家庄云耕农资店(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAEU1X7L1X | 市场主体股 | 增补证照 |
| 47 | 2026.04.21 | 石家庄军超运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MACQXLY49C | 市场主体股 | 增补证照 |
| 48 | 2026.04.21 | 赵县鸿洋信息科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAELF08E9Y | 市场主体股 | 注销登记 |
| 49 | 2026.04.21 | 河北媛尔美保洁服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK2FR8YXJ | 市场主体股 | 注销登记 |
