赵县数据和政务服务局2026年4月15日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.04.15 | 统万珍极食品有限公司赵县分公司 | 特种设备使用登记证 | 容10冀A00030(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 2 | 2026.04.15 | 石家庄市普力制药有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容15冀A12109(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 3 | 2026.04.15 | 石家庄市普力制药有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容15冀A12110(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 4 | 2026.04.15 | 石家庄市普力制药有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容15冀A12111(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 5 | 2026.04.15 | 石家庄泓仁汽车运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A9054J-149803 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 6 | 2026.04.15 | 石家庄安桦供应链管理有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A741J1-149804 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 7 | 2026.04.15 | 石家庄安桦供应链管理有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A6K209-149805 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 8 | 2026.04.15 | 石家庄安桦供应链管理有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A771AU-149806 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 9 | 2026.04.15 | 石家庄安桦供应链管理有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A6G971-149807 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 10 | 2026.04.15 | 石家庄辰新物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A17398-149808 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 11 | 2026.04.15 | 石家庄辰新物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A74340-149809 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 12 | 2026.04.15 | 石家庄扬途运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AX9691-149810 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 13 | 2026.04.15 | 石家庄扬途运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A38136-149811 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 14 | 2026.04.15 | 石家庄扬途运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A32712-149812 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 15 | 2026.04.15 | 石家庄扬途运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A82H39-149813 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 16 | 2026.04.15 | 康国旗 | 特种设备使用登记证 | QP冀A283AD-149814 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 17 | 2026.04.15 | 中达储能科技(赵县)有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕182号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 18 | 2026.04.15 | 赵县峰康低温仓储中心 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕183号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 19 | 2026.04.15 | 石家庄辰新物流有限公司 | 道路运输许可证 | 130133013798 | 城建交通股 | 增项 |
| 20 | 2026.04.15 | 李志刚 | 道路运输许可证 | 130133006760 | 城建交通股 | 换证 |
| 21 | 2026.04.15 | 李立强 | 道路运输许可证 | 130133006114 | 城建交通股 | 换证 |
| 22 | 2026.04.15 | 李伟闯 | 道路运输许可证 | 130133006753 | 城建交通股 | 换证 |
| 23 | 2026.04.15 | 马小亮 | 道路运输许可证 | 130133013991 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 24 | 2026.04.15 | 秦东辉 | 道路运输许可证 | 130133000392 | 城建交通股 | 换证 |
| 25 | 2026.04.15 | 李少宁 | 道路运输许可证 | 130133011254 | 城建交通股 | 换证 |
| 26 | 2026.04.15 | 张朋达 | 道路运输许可证 | 130133004865 | 城建交通股 | 换证 |
| 27 | 2026.04.15 | 石家庄鑫灿供应链科技有限公司 | 道路运输许可证 | 130133013992 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 28 | 2026.04.15 | 石家庄晟达运输有限公司 | 道路运输许可证 | 130133013993 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 29 | 2026.04.15 | 赵县翔顺测绘服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07Q2764D | 市场主体股 | 变更登记 |
| 30 | 2026.04.15 | 石家庄建慕建材销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0GAGWW5E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 31 | 2026.04.15 | 石家庄铭秸科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7AQ21022 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2026.04.15 | 石家庄岩炯机械设备有限公司 | 营业执照 | 91130108MAC68AUJ1H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2026.04.15 | 河北鸿泰肥业集团有限公司 | 营业执照 | 91130102MAC63FAC3P | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2026.04.15 | 赵县星泰建筑安装有限公司 | 营业执照 | 91130133MACERN1Y6Y | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2026.04.15 | 石家庄市止戈商贸有限公司 | 营业执照 | 91130108MAEDQTJP0E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 36 | 2026.04.15 | 石家庄才烨商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEFNYAY6K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 37 | 2026.04.15 | 河北锦仑物资贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAELCHMB3N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 38 | 2026.04.15 | 石家庄良友建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK5LYU81K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 39 | 2026.04.15 | 石家庄冀益大药房有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKB0BL07H | 市场主体股 | 设立登记 |
| 40 | 2026.04.15 | 河北铁科桥隧物资有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKAY3FP6M | 市场主体股 | 设立登记 |
| 41 | 2026.04.15 | 石家庄郑昌贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKB0EF66X | 市场主体股 | 设立登记 |
| 42 | 2026.04.15 | 河北都田农业机械有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKBWB921B | 市场主体股 | 设立登记 |
| 43 | 2026.04.15 | 石家庄中泽大药房有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKAY4957B | 市场主体股 | 设立登记 |
| 44 | 2026.04.15 | 河北登登建筑工程有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAKBWB3U26 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 45 | 2026.04.15 | 石家庄安竺大药房有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKCD0LF16 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 46 | 2026.04.15 | 石家庄锁济大药房有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKBWKLC47 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 47 | 2026.04.15 | 赵县梓晗跨境电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKAY7TF4J | 市场主体股 | 设立登记 |
| 48 | 2026.04.15 | 石家庄市止戈商贸有限公司 | 营业执照 | 91130108MAEDQTJP0E | 市场主体股 | 迁入登记 |
