赵县数据和政务服务局2026年4月10日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.04.10 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见 | 冀石委危化项目安设行审字 〔2026〕6号 | 项目投资股 | 年产450吨阿维菌素 |
| 2 | 2026.04.10 | 李永 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX0 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 3 | 2026.04.10 | 李翠鹏 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX3 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 4 | 2026.04.10 | 王伯远 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX1 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 5 | 2026.04.10 | 赵县君顾理发店 | 公共卫生许可证 | 冀卫公证字(2022)第130133-000020号 | 审批服务中心 | 公共场所卫生许可延期(告知承诺方式办理) |
| 6 | 2026.04.10 | 刘玉峰 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX5 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 7 | 2026.04.10 | 张海坤 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX7 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 8 | 2026.04.10 | 刘仕轩 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX2 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 9 | 2026.04.10 | 王伟生 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX3 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 10 | 2026.04.10 | 史晓阳 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX8 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 11 | 2026.04.10 | 贾江磊 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXXX | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 12 | 2026.04.10 | 陈少亮 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXXX | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 13 | 2026.04.10 | 石家庄希恒农资销售有限公司 | 农药经营许可证 | 农药经许(冀)13013320393 | 审批服务中心 | 农药经营许可证注销(告知承诺方式办理) |
| 14 | 2026.04.10 | 赵县广驰新能源科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕177号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 15 | 2026.04.10 | 赵县赤宏食品厂 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133020243 | 审批服务中心 | 食品生产加工小作坊登记(告知承诺方式办理) |
| 16 | 2026.04.10 | 赵县焦家驴肉坊 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133020050 | 审批服务中心 | 食品生产加工小作坊登记(告知承诺方式办理) |
| 17 | 2026.04.10 | 河北安健成益医药科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕178号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 18 | 2026.04.10 | 石家庄市衡昔高速公路建设管理有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕179号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 19 | 2026.04.10 | 石家庄凡尘农资店(个人独资) | 农药经营许可证 | 农药经许(冀)13013320475 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 20 | 2026.04.10 | 王占波 | 道路运输许可证 | 130133002481 | 城建交通股 | 换证 |
| 21 | 2026.04.10 | 李振雪 | 道路运输许可证 | 130133013980 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 22 | 2026.04.10 | 张广志 | 道路运输许可证 | 130133005912 | 城建交通股 | 换证 |
| 23 | 2026.04.10 | 刘丽芬 | 道路运输许可证 | 130133010321 | 城建交通股 | 换证 |
| 24 | 2026.04.10 | 赵县路通客运有限责任公司城乡分公司 | 道路旅客运输班线经营行政许可 | 赵运管(许可)字【2026】000193号 赵运管(许可)字【2026】000194号 赵运管(许可)字【2026】000196号 赵运管(许可)字【2026】000197号 赵运管(许可)字【2026】000198号 赵运管(许可)字【2026】000199号 赵运管(许可)字【2026】000200号 赵运管(许可)字【2026】000201号 赵运管(许可)字【2026】000202号 赵运管(许可)字【2026】000203号 赵运管(许可)字【2026】000204号 赵运管(许可)字【2026】000205号 赵运管(许可)字【2026】000206号 赵运管(许可)字【2026】000207号 |
城建交通股 | 道路旅客运输经营许可(客运班线日发班次下限变更)赵县—范庄、赵县—谢庄、赵县—东诰、赵县—西封斯、赵县—东大理寺、赵县—秀才营、赵县—南中马、赵县—范村、赵县—大夫庄、赵县—南南冯、赵县—南寺庄、赵县—北龙化、赵县—大马、赵县—大马圈 |
| 25 | 2026.04.10 | 赵县进田农作物种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133098716153W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 26 | 2026.04.10 | 河北华昊润滑油科技有限公司 | 营业执照 | 91130133308253514L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 27 | 2026.04.10 | 河北锦绣华草生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130102MA0D1QWY76 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 28 | 2026.04.10 | 河北骏仓科技有限公司 | 营业执照 | 91130104MA0F666G9P | 市场主体股 | 变更登记 |
| 29 | 2026.04.10 | 赵县闻旭文化传媒有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FWULHX8 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 30 | 2026.04.10 | 河北旭昌环保科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7HBC366M | 市场主体股 | 变更登记 |
| 31 | 2026.04.10 | 赵县小磊装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC7J7AA3F | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2026.04.10 | 河北诚德工程机械有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE7R4UWX0 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2026.04.10 | 石家庄咏临科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK31H8RXR | 市场主体股 | 变更登记 |
| 34 | 2026.04.10 | 赵县恒荣商贸有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAK7HJHX2T | 市场主体股 | 变更登记 |
| 35 | 2026.04.10 | 浙江赫斯电气有限公司石家庄分公司 | 营业执照 | 91130133MAK9TWY03W | 市场主体股 | 设立登记 |
| 36 | 2026.04.10 | 石家庄依莀商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK9U3DH57 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 37 | 2026.04.10 | 赵县尚颜服装科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK9U29M8N | 市场主体股 | 设立登记 |
| 38 | 2026.04.10 | 石家庄洛麦医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK9U2PU53 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 39 | 2026.04.10 | 赵县博顺建筑安装工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK9U8YK74 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 40 | 2026.04.10 | 德恩农业种植(赵县)专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAKAJ5L54L | 市场主体股 | 设立登记 |
| 41 | 2026.04.10 | 石家庄洛禾医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK9QJJ65D | 市场主体股 | 设立登记 |
| 42 | 2026.04.10 | 石家庄璇路宠物用品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK9U0NJ7U | 市场主体股 | 设立登记 |
| 43 | 2026.04.10 | 石家庄禧娇商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK9TUDW6B | 市场主体股 | 设立登记 |
| 44 | 2026.04.10 | 赵县建烨农业种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAKBQ13C5J | 市场主体股 | 设立登记 |
| 45 | 2026.04.10 | 卡弗机器人(河北)有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKB2CH72Y | 市场主体股 | 设立登记 |
| 46 | 2026.04.10 | 石家庄洛本医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKBQ69K2W | 市场主体股 | 设立登记 |
| 47 | 2026.04.10 | 石家庄静初商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKBQAT58E | 市场主体股 | 设立登记 |
| 48 | 2026.04.10 | 石家庄洛喆医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK9TL0T4N | 市场主体股 | 设立登记 |
| 49 | 2026.04.10 | 赵县图远信息科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK9QAR37E | 市场主体股 | 备案登记 |
| 50 | 2026.04.10 | 河北盈源同盟商贸有限公司(拟变更为:河北骏仓科技有限公司) | 营业执照 | 91130104MA0F666G9P | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 51 | 2026.04.10 | 赵县闻旭文化传媒有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FWULHX8 | 市场主体股 | 增补证照 |
| 52 | 2026.04.10 | 赵县进田农作物种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133098716153W | 市场主体股 | 增补证照 |
| 53 | 2026.04.10 | 赵县多特铁业有限公司 | 营业执照 | 91130133MA09KYX744 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 54 | 2026.04.10 | 赵县振兴铁业有限公司 | 营业执照 | 91130133MA08KQ821G | 市场主体股 | 注销登记 |
| 55 | 2026.04.10 | 石家庄金鱼绝缘树脂材料科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0EXYU03Q | 市场主体股 | 注销登记 |
| 56 | 2026.04.10 | 赵县云博建筑劳务分包有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07PD2K1W | 市场主体股 | 注销登记 |
| 57 | 2026.04.10 | 赵县美雅食品销售有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEN3ND21D | 市场主体股 | 注销登记 |
