赵县数据和政务服务局2026年4月7日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.04.07 | 赵龙飞 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX5 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 2 | 2026.04.07 | 张龙 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX0 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(焊接作业项目发证) |
| 3 | 2026.04.07 | 胡佳利 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX4 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(焊接作业项目发证) |
| 4 | 2026.04.07 | 赵县鑫康挂面加工厂 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133020012 | 审批服务中心 | 食品生产加工小作坊登记(告知承诺方式办理) |
| 5 | 2026.04.07 | 石家庄览纳医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00513 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)核发(申请开办只经营乙类非处方药的药品零售企业)(告知承诺方式办理) |
| 6 | 2026.04.07 | 石家庄览环医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00514 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)核发(申请开办只经营乙类非处方药的药品零售企业)(告知承诺方式办理) |
| 7 | 2026.04.07 | 石家庄晟汇捷建筑材料销售有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AX7733-138789 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 8 | 2026.04.07 | 石家庄晟汇捷建筑材料销售有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AP4809-138790 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 9 | 2026.04.07 | 石家庄晟汇捷建筑材料销售有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A80453-138791 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 10 | 2026.04.07 | 石家庄晟汇捷建筑材料销售有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A265SR-138792 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 11 | 2026.04.07 | 石家庄晟汇捷建筑材料销售有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A322MQ-138793 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 12 | 2026.04.07 | 石家庄泓仁汽车运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A33493-138794 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 13 | 2026.04.07 | 石家庄泓仁汽车运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A52H65-138795 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 14 | 2026.04.07 | 石家庄奥滨供应链有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A47769-138796 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 15 | 2026.04.07 | 徐龙 | 特种设备使用登记证 | QP冀AE958J-138797 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 16 | 2026.04.07 | 朱玉强 | 医师执业证书 | 142130133000060 | 审批服务中心 | 医师执业注册【变更执业地点或主执业机构】 |
| 17 | 2026.04.07 | 赵县蒲公英幼儿园 | 食品经营许可证 | JY31301330010157 | 涉农和社会事务股 | 延续 |
| 18 | 2026.04.07 | 石家庄盟昂商贸有限公司 | 食品经营许可证 | JY11301330023008 | 涉农和社会事务股 | 注销 |
| 19 | 2026.04.07 | 范学栓 | 道路运输许可证 | 130133010282 | 城建交通股 | 换证 |
| 20 | 2026.04.07 | 陈博伦 | 道路运输许可证 | 130133011198 | 城建交通股 | 换证 |
| 21 | 2026.04.07 | 鲁二伟 | 道路运输许可证 | 130133010875 | 城建交通股 | 换证 |
| 22 | 2026.04.07 | 田世有 | 道路运输许可证 | 130133009439 | 城建交通股 | 换证 |
| 23 | 2026.04.07 | 李涛 | 道路运输许可证 | 130133011121 | 城建交通股 | 换证 |
| 24 | 2026.04.07 | 赵县朗润家纺制品有限公司 | 营业执照 | 91130133067020604B | 市场主体股 | 变更登记 |
| 25 | 2026.04.07 | 河北开东建筑装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130104MA0GJT1N9H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 26 | 2026.04.07 | 石家庄洛毅建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7JBJ9B6T | 市场主体股 | 变更登记 |
| 27 | 2026.04.07 | 赵县产业投资集团有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7LJCUT37 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 28 | 2026.04.07 | 石家庄佟润商贸有限公司 | 营业执照 | 91130102MACHFE1781 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 29 | 2026.04.07 | 河北炫念商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD6JWCL5N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 30 | 2026.04.07 | 石家庄首让网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE0RGHR25 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 31 | 2026.04.07 | 河北拓光科技有限公司 | 营业执照 | 91130185MAEK3P4E5W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2026.04.07 | 河北赵州雪花梨科技创新有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK4PY3Q86 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2026.04.07 | 石家庄跃迎商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK9KMMR1L | 市场主体股 | 设立登记 |
| 34 | 2026.04.07 | 赵县天恒建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK9K80C0Y | 市场主体股 | 设立登记 |
| 35 | 2026.04.07 | 石家庄晟达运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKBEMRA3G | 市场主体股 | 设立登记 |
| 36 | 2026.04.07 | 赵县莱盛无纺制品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAKA6CUW0K | 市场主体股 | 设立登记 |
| 37 | 2026.04.07 | 石家庄首让网络科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE0RGHR25 | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 38 | 2026.04.07 | 河北拓光科技有限公司 | 营业执照 | 91130185MAEK3P4E5W | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 39 | 2026.04.07 | 石家庄佟润商贸有限公司 | 营业执照 | 91130102MACHFE1781 | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 40 | 2026.04.07 | 四川纳谊建筑工程有限公司石家庄分公司 | 营业执照 | 91130133MADRAPK05Q | 市场主体股 | 注销登记 |
