赵县数据和政务服务局2026年2月26日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.02.26 | 张永波 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX0 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(焊接作业项目发证) |
| 2 | 2026.02.26 | 孟德松 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX6 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(焊接作业项目发证) |
| 3 | 2026.02.26 | 王荣波 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX5 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(焊接作业项目发证) |
| 4 | 2026.02.26 | 顾云超 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX2 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 5 | 2026.02.26 | 姚国涛 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX5 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 6 | 2026.02.26 | 史兴兴 | 护士执业证书 | 201613003513 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士延续注册】 |
| 7 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14770(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 8 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14771(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 9 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14772(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 10 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14773(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 11 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14774(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 12 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14775(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 13 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14776(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 14 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14777(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 15 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14778(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 16 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14779(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 17 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14780(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 18 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14781(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 19 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14782(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 20 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14783(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 21 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14784(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 22 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14785(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 23 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14786(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 24 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14787(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 25 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14788(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 26 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14789(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 27 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14790(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 28 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14791(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 29 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14792(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 30 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14794(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 31 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14793(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 32 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14795(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 33 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14796(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 34 | 2026.02.26 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A14797(25) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 35 | 2026.02.26 | 郜辉强 | 道路运输许可证 | 130133011660 | 城建交通股 | 增项 |
| 36 | 2026.02.26 | 张建伟 | 道路运输许可证 | 130133010568 | 城建交通股 | 换证 |
| 37 | 2026.02.26 | 田力锋 | 道路运输许可证 | 130133013915 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 38 | 2026.02.26 | 解高峰 | 道路运输许可证 | 130133013916 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 39 | 2026.02.26 | 路国伟 | 道路运输许可证 | 130133010299 | 城建交通股 | 换证 |
| 40 | 2026.02.26 | 巴晓朋 | 道路运输许可证 | 130133013917 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 41 | 2026.02.26 | 赵县腾达纸板有限公司 | 营业执照 | 92130133MA08P67B1X | 市场主体股 | 变更登记 |
| 42 | 2026.02.26 | 石家庄尚安运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MA098P0582 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 43 | 2026.02.26 | 石家庄高晶玻璃有限公司 | 营业执照 | 91130124MA0GK8YM9R | 市场主体股 | 变更登记 |
| 44 | 2026.02.26 | 石家庄常仁顺供应链管理有限公司 | 营业执照 | 91130132MA7AY04Q2D | 市场主体股 | 变更登记 |
| 45 | 2026.02.26 | 赵县希源果品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD5BR252N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 46 | 2026.02.26 | 河北展冠科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAER0APDX2 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 47 | 2026.02.26 | 赵县锦安贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6ED502T | 市场主体股 | 变更登记 |
| 48 | 2026.02.26 | 赵县熠陌商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK88LEU6F | 市场主体股 | 设立登记 |
| 49 | 2026.02.26 | 赵县飞骏建筑安装工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK68PCU28 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 50 | 2026.02.26 | 赵县锦正房地产经纪有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK73FE57E | 市场主体股 | 设立登记 |
| 51 | 2026.02.26 | 石家庄常仁顺供应链管理有限公司 | 营业执照 | 91130132MA7AY04Q2D | 市场主体股 | 增补证照 |
| 52 | 2026.02.26 | 石家庄盛森传动设备有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE79D572Y | 市场主体股 | 注销登记 |
| 53 | 2026.02.26 | 石家庄屹霖建筑劳务分包有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7EEQ5NXY | 市场主体股 | 注销登记 |
| 54 | 2026.02.26 | 石家庄穆天餐饮管理有限公司 | 营业执照 | 91130133MA08NJCK1L | 市场主体股 | 注销登记 |
| 55 | 2026.02.26 | 石家庄宜和天诚科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAERDNCK0B | 市场主体股 | 注销登记 |
| 56 | 2026.02.26 | 赵县槿城企业管理咨询有限公司 | 营业执照 | 91130133MACGMXW90Q | 市场主体股 | 注销登记 |
| 57 | 2026.02.26 | 赵县秋耿家庭农场 | 营业执照 | 91130133MABYK7B061 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 58 | 2026.02.26 | 石家庄汇洲工艺品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE9WFDA00 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 59 | 2026.02.26 | 石家庄匠计科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MABW5DRA28 | 市场主体股 | 注销登记 |
