赵县数据和政务服务局2026年2月09日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.02.09 | 赵县弘纬纺织有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕33号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 2 | 2026.02.09 | 赵县泰华纺织有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕34号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 3 | 2026.02.09 | 赵县篮球协会 | 名称预先核准通知书 | 赵数政-社团名预核通字[2026]第001号 | 审批服务中心 | *社团核名* |
| 4 | 2026.02.09 | 赵县篮球协会 | 关于开立临时存款账户的通知 | (2026)赵数政验资第01号 | 审批服务中心 | *社团验资* |
| 5 | 2026.02.09 | 赵县味侑多食品加工厂 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133020232 | 审批服务中心 | 食品生产加工小作坊登记(告知承诺方式办理) |
| 6 | 2026.02.09 | 赵县梨九香食品加工坊 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133020039 | 审批服务中心 | 食品生产加工小作坊登记(告知承诺方式办理) |
| 7 | 2026.02.09 | 石家庄昱光光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕35号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 8 | 2026.02.09 | 石家庄芊征医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00497 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)核发(申请开办只经营乙类非处方药的药品零售企业)(告知承诺方式办理) |
| 9 | 2026.02.09 | 石家庄京齿口腔医院管理有限公司赵县口腔诊所 | 医疗机构建设项目放射性职业病防护设施竣工验收许可证 | 冀卫放建审字(2026)第J2号 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 10 | 2026.02.09 | 石家庄喜阅图书销售有限公司 | 出版物经营许可证 | 新出发石赵县字第0052号 | 涉农和社会事务股 | 注销 |
| 11 | 2026.02.09 | 赵县晟远职业培训学校 | 民办非企业单位登记证书 | 52130133MJY9782535 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 12 | 2026.02.09 | 石家庄京齿口腔医院管理有限公司赵县口腔诊所 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可证 | 冀卫放证字(2026)第130133001号 | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 13 | 2026.02.09 | 赵县辛庄加油站 | 营业执照 | 91130133734387953X | 市场主体股 | 变更登记 |
| 14 | 2026.02.09 | 石家庄荣基农林开发有限公司 | 营业执照 | 911301335954041427 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 15 | 2026.02.09 | 河北佳淼农业开发有限公司 | 营业执照 | 9113013332001302X5 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 16 | 2026.02.09 | 石家庄锦坤建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0D7WFD60 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 17 | 2026.02.09 | 赵县曼悦酒店管理有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0G2DCC26 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 18 | 2026.02.09 | 石家庄韵捷汽车服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MABTNAWA1Y | 市场主体股 | 变更登记 |
| 19 | 2026.02.09 | 石家庄铂宁商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MABY7J3W9C | 市场主体股 | 变更登记 |
| 20 | 2026.02.09 | 石家庄硒谷农业科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MACFHEHCX9 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 21 | 2026.02.09 | 石家庄桦濡建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130627MACFWMUY69 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 24 | 2026.02.09 | 赵县玺腾建筑劳务分包有限公司 | 营业执照 | 91130133MACH277J4P | 市场主体股 | 变更登记 |
| 25 | 2026.02.09 | 石家庄梵浮科技有限公司 | 营业执照 | 91130108MADBQXA659 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 26 | 2026.02.09 | 河北闻刊文化传媒有限公司 | 营业执照 | 91130101MAEAW8QL5W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 27 | 2026.02.09 | 赵县海春建筑劳务分包有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK711KN3B | 市场主体股 | 变更登记 |
| 28 | 2026.02.09 | 赵县小杨养殖有限公司 | 营业执照 | 92130133MAK5UXTN4H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 29 | 2026.02.09 | 石家庄智尼进出口贸易有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK75CNB6Q | 市场主体股 | 变更登记 |
| 30 | 2026.02.09 | 赵县雷硕种植农民专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAK7KH46XY | 市场主体股 | 设立登记 |
| 31 | 2026.02.09 | 赵县福林农业种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAK7KLC45M | 市场主体股 | 设立登记 |
| 32 | 2026.02.09 | 赵县双标园林绿化工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK7KAMP0T | 市场主体股 | 设立登记 |
| 33 | 2026.02.09 | 石家庄赢新鑫工艺品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK7KH2AXX | 市场主体股 | 设立登记 |
| 34 | 2026.02.09 | 石家庄卓垣鑫建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK781M818 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 35 | 2026.02.09 | 赵县福佳农作物种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAK846QR5Q | 市场主体股 | 设立登记 |
| 36 | 2026.02.09 | 石家庄哲蒋教育科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK5Y5J91A | 市场主体股 | 设立登记 |
| 37 | 2026.02.09 | 河北辉强油脂有限公司 | 营业执照 | 91130133585411269L | 市场主体股 | 备案登记 |
| 38 | 2026.02.09 | 保定桦燊建筑工程机械租赁有限公司(拟变更为:石家庄桦濡建筑工程有限公司) | 营业执照 | 91130627MACFWMUY69 | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 39 | 2026.02.09 | 河北闻刊文化传媒有限公司 | 营业执照 | 91130101MAEAW8QL5W | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 40 | 2026.02.09 | 石家庄铂宁商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MABY7J3W9C | 市场主体股 | 增补证照 |
| 41 | 2026.02.09 | 石家庄韵捷汽车服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MABTNAWA1Y | 市场主体股 | 增补证照 |
| 42 | 2026.02.09 | 石家庄锦坤建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0D7WFD60 | 市场主体股 | 增补证照 |
| 43 | 2026.02.09 | 赵县素敏粮食种植专业合作社 | 营业执照 | 931301330694373159 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 44 | 2026.02.09 | 赵县斯玛特商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7AYQ056B | 市场主体股 | 注销登记 |
| 45 | 2026.02.09 | 赵县小杨养殖有限公司 | 营业执照 | 92130133MAK5UXTN4H | 市场主体股 | 个转企 |
| 46 | 2026.02.09 | 赵县汇悦餐饮管理有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE9ANF62L | 市场主体股 | 注销登记 |
| 47 | 2026.02.09 | 河北利辉建材有限公司 | 营业执照 | 91130192MA0FR1GM2D | 市场主体股 | 注销登记 |
| 48 | 2026.02.09 | 苏少松 | 道路运输许可证 | 130133010796 | 城建交通股 | 换证 |
| 49 | 2026.02.09 | 齐招娣 | 道路运输许可证 | 130133013904 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 50 | 2026.02.09 | 郜仁增 | 道路运输许可证 | 130133002286 | 城建交通股 | 增项 |
| 51 | 2026.02.09 | 陈建飞 | 道路运输许可证 | 130133013905 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 52 | 2026.02.09 | 孟玉生 | 道路运输许可证 | 130133004088 | 城建交通股 | 换证 |
| 53 | 2026.02.09 | 戚志辉 | 道路运输许可证 | 130133004721 | 城建交通股 | 换证 |
| 54 | 2026.02.09 | 陈志刚 | 道路运输许可证 | 130133011153 | 城建交通股 | 换证 |
| 55 | 2026.02.09 | 赵晓虎 | 道路运输许可证 | 130133011715 | 城建交通股 | 增项 |
