赵县数据和政务服务局2026年2月12日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.02.12 | 李高阳 | 护士执业证书 | 202513000602 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士变更注册】 |
| 2 | 2026.02.12 | 陈英琪 | 医师执业证书 | 141130000702136 | 审批服务中心 | 医师执业注册【医师取消多机构执业备案】 |
| 3 | 2026.02.12 | 河北蓝薇包装材料有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕46号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 4 | 2026.02.12 | 仁合益康汇泽药业河北有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15531(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 5 | 2026.02.12 | 仁合益康汇泽药业河北有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15532(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 6 | 2026.02.12 | 仁合益康汇泽药业河北有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15533(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 7 | 2026.02.12 | 仁合益康汇泽药业河北有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15534(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 8 | 2026.02.12 | 石家庄晟汇捷建筑材料销售有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A2099V-138728 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 9 | 2026.02.12 | 石家庄晟汇捷建筑材料销售有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A033ED-138729 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 10 | 2026.02.12 | 石家庄晟汇捷建筑材料销售有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A80866-138730 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 11 | 2026.02.12 | 赵县松园食品厂 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133020233 | 审批服务中心 | 食品生产加工小作坊登记(告知承诺方式办理) |
| 12 | 2026.02.12 | 河北镭泽工具有限公司 | 建设项目环境影响评价审批意见 | 赵数政环(2026)2号 | 项目投资股 | 新建 |
| 13 | 2026.02.12 | 石家庄杰翔纺织有限公司 | 营业执照 | 91130133MA085W6FXR | 市场主体股 | 变更登记 |
| 14 | 2026.02.12 | 石家庄考拉知识产权服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0A3FRC3R | 市场主体股 | 变更登记 |
| 15 | 2026.02.12 | 石家庄德朗新材料有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0CDA4K5E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 16 | 2026.02.12 | 赵县尚农粮食种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MA0CK3CW3L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 17 | 2026.02.12 | 河北佑学科技有限公司 | 营业执照 | 91130101MA0CTR2A4C | 市场主体股 | 变更登记 |
| 18 | 2026.02.12 | 石家庄迪清广告有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0F4CHG4J | 市场主体股 | 变更登记 |
| 19 | 2026.02.12 | 河北盛兆企业管理咨询有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7CPY9C5W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 20 | 2026.02.12 | 石家庄营片商务服务有限公司 | 营业执照 | 91130101MAC3KK1T98 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 21 | 2026.02.12 | 石家庄广骏环境工程有限公司 | 营业执照 | 91130185MACNMMNG7K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 22 | 2026.02.12 | 河北三羊建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130405MACT874H23 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 23 | 2026.02.12 | 石家庄乾奢科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MADEJC5D82 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 24 | 2026.02.12 | 石家庄荃森木材销售有限公司 | 营业执照 | 91130182MAEDT5D33K | 市场主体股 | 变更登记 |
| 25 | 2026.02.12 | 石家庄宇言商务咨询有限公司 | 营业执照 | 91420115MAEJCNFP8D | 市场主体股 | 变更登记 |
| 26 | 2026.02.12 | 河北名盛企业管理咨询有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAK64FBB16 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 27 | 2026.02.12 | 石家庄砚棠工艺品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK7F044X9 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 28 | 2026.02.12 | 石家庄宸悦养老服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK82F854X | 市场主体股 | 设立登记 |
| 29 | 2026.02.12 | 河北三羊建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130405MACT874H23 | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 30 | 2026.02.12 | 石家庄营片商务服务有限公司 | 营业执照 | 91130101MAC3KK1T98 | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 31 | 2026.02.12 | 石家庄广骏环境工程有限公司 | 营业执照 | 91130185MACNMMNG7K | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 32 | 2026.02.12 | 石家庄荃森木材销售有限公司 | 营业执照 | 91130182MAEDT5D33K | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 33 | 2026.02.12 | 河北佑学科技有限公司 | 营业执照 | 91130101MA0CTR2A4C | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 34 | 2026.02.12 | 赵县浩然大药房 | 营业执照 | 91130133MA07QQL268 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 35 | 2026.02.12 | 赵县宝坤粮食种植专业合作社 | 营业执照 | 931301330720610995 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 36 | 2026.02.12 | 赵县百创电子商务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07PBYM6Y | 市场主体股 | 注销登记 |
| 37 | 2026.02.12 | 赵县远瑞棉业有限公司 | 营业执照 | 91130133MA07UU48XP | 市场主体股 | 注销登记 |
| 38 | 2026.02.12 | 赵县深蓝广告有限公司 | 营业执照 | 91130133MA08449B44 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 39 | 2026.02.12 | 李朋 | 道路运输许可证 | 130133002352 | 城建交通股 | 增项 |
| 40 | 2026.02.12 | 张换刚 | 道路运输许可证 | 130133005429 | 城建交通股 | 换证 |
| 41 | 2026.02.12 | 殷云龙 | 道路运输许可证 | 130133006953 | 城建交通股 | 增项 |
| 42 | 2026.02.12 | 马广辉 | 道路运输许可证 | 130133010431 | 城建交通股 | 换证 |
