赵县数据和政务服务局2026年2月11日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.02.11 | 石家庄芊征医药科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20260314号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》核发 |
| 2 | 2026.02.11 | 朱荣波 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX6 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 3 | 2026.02.11 | 刘晓虎 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX6 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 4 | 2026.02.11 | 陈祥 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX3 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 5 | 2026.02.11 | 王利冰 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX0 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 6 | 2026.02.11 | 石家庄一非物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A45178(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 7 | 2026.02.11 | 石家庄一非物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A45179(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 8 | 2026.02.11 | 石家庄一非物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A45180(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 9 | 2026.02.11 | 石家庄一非物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A45181(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 10 | 2026.02.11 | 石家庄一非物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A45182(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 11 | 2026.02.11 | 石家庄一非物业服务有限公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A45183(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 12 | 2026.02.11 | 河北仁合益康药业有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15527(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 13 | 2026.02.11 | 河北镁盛化工科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 车11冀A12250(26) 冀A·C3042 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 14 | 2026.02.11 | 河北镁盛化工科技有限公司 | 特种设备使用登记证 | 车11冀A12251(26) 冀A·C3043 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 15 | 2026.02.11 | 苏琳琮 | 特种设备使用登记证 | QP冀AF932R-138723 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 16 | 2026.02.11 | 石家庄扬途运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A7122V-138724 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 17 | 2026.02.11 | 石家庄扬途运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A82657-138725 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 18 | 2026.02.11 | 石家庄扬途运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AK9055-138726 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 19 | 2026.02.11 | 石家庄安桦供应链管理有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A368V1-138727 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 20 | 2026.02.11 | 石家庄芊征医药科技有限公司 | 医疗器械网络销售信息告知(公示) | 冀石药监械经营备20260314号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售备案 |
| 21 | 2026.02.11 | 河北金怡化纤有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕44号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 22 | 2026.02.11 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕45号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 23 | 2026.02.11 | 石家庄睿遐农业科技有限公司 | 农药经营许可证 | 农药经许(冀)13013320468 | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 24 | 2026.02.11 | 赵县安济养老院 | 民办非企业单位登记证书 | 52130133MJ0827795H | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 25 | 2026.02.11 | 赵县万鑫职业培训学校 | 民办非企业单位登记证书 | 52130133MJY977963N | 涉农和社会事务股 | 新办 |
| 26 | 2026.02.11 | 赵县骏捷运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MA08CCTQX7 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 27 | 2026.02.11 | 石家庄国元复裕贸易有限公司 | 营业执照 | 91130102MA0FMTGR2U | 市场主体股 | 变更登记 |
| 28 | 2026.02.11 | 石家庄腾威汽车运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7DLN8J5Y | 市场主体股 | 变更登记 |
| 29 | 2026.02.11 | 石家庄晓宽商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MABLM2LF8B | 市场主体股 | 变更登记 |
| 30 | 2026.02.11 | 赵县众丰包装制品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC66ELRXB | 市场主体股 | 变更登记 |
| 31 | 2026.02.11 | 赵县诗莹粮食种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MACDGHYE5D | 市场主体股 | 变更登记 |
| 32 | 2026.02.11 | 石家庄润仓淀粉有限公司 | 营业执照 | 91130133MACTRY8T32 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 33 | 2026.02.11 | 河北三石一装饰材料有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6R0JC5H | 市场主体股 | 设立登记 |
| 34 | 2026.02.11 | 石家庄小良生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK633H60H | 市场主体股 | 设立登记 |
| 35 | 2026.02.11 | 石家庄祺超祺盛商贸有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAK7NXDN6F | 市场主体股 | 设立登记 |
| 36 | 2026.02.11 | 河北保存机械设备租赁有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6QXWB40 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 37 | 2026.02.11 | 赵县鑫誉农机服务专业合作社 | 营业执照 | 93130133MA0ED5AM8N | 市场主体股 | 备案登记 |
| 38 | 2026.02.11 | 赵县夺帅粮食种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MA09PHUA0A | 市场主体股 | 备案登记 |
| 39 | 2026.02.11 | 石家庄国元复裕贸易有限公司 | 营业执照 | 91130102MA0FMTGR2U | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 40 | 2026.02.11 | 石家庄志博环保工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEQT1DW1P | 市场主体股 | 注销登记 |
| 41 | 2026.02.11 | 王素坤 | 道路运输许可证 | 130133009240 | 城建交通股 | 换证 |
| 42 | 2026.02.11 | 李翠永 | 道路运输许可证 | 130133000423 | 城建交通股 | 换证 |
| 43 | 2026.02.11 | 李聪彬 | 道路运输许可证 | 130133011073 | 城建交通股 | 换证 |
| 44 | 2026.02.11 | 高辉朋 | 道路运输许可证 | 130133011098 | 城建交通股 | 网上换证 |
| 45 | 2026.02.11 | 王姿品 | 道路运输许可证 | 130133013911 | 城建交通股 | 高效新证 |
