赵县数据和政务服务局2026年2月04日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.02.04 | 赵县喜和纸制品加工厂 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕25号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 2 | 2026.02.04 | 河北华北制药华恒药业有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15494(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 3 | 2026.02.04 | 河北华北制药华恒药业有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15495(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 4 | 2026.02.04 | 河北华北制药华恒药业有限公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15496(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 5 | 2026.02.04 | 河北科博新能源有限责任公司 | 特种设备使用登记证 | 容17冀A15500(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 6 | 2026.02.04 | 赵县鑫富运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AU2751-138721 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 7 | 2026.02.04 | 赵县鑫富运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A58709-138722 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 8 | 2026.02.04 | 石家庄斐柠医药科技有限公司 | 医疗器械网络销售信息告知(公示) | 冀石药监械经营备20260233号 | 审批服务中心 | 医疗器械网络销售备案 |
| 9 | 2026.02.04 | 石家庄芊贝医药科技有限公司 | 药品经营许可证 | 冀DA311s00496 | 审批服务中心 | 《药品经营许可证》(零售)核发(申请开办只经营乙类非处方药的药品零售企业)(告知承诺方式办理) |
| 10 | 2026.02.04 | 李建立 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX9 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 11 | 2026.02.04 | 河北国柱建材有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕26号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 12 | 2026.02.04 | 赵县景春集中式快速充电站有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕27号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 13 | 2026.02.04 | 赵县欣欣鲜面条店 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133020198 | 审批服务中心 | 食品生产加工小作坊登记(告知承诺方式办理) |
| 14 | 2026.02.04 | 赵县豆御鲜豆制品加工坊 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133020230 | 审批服务中心 | 食品生产加工小作坊登记(告知承诺方式办理) |
| 15 | 2026.02.04 | 赵县祥乐老年公寓 | 民办非企业单位登记证书 | 52130133091140024F | 涉农和社会事务股 | 变更 |
| 16 | 2026.02.04 | 黄占伟 | 道路运输许可证 | 130133012679 | 城建交通股 | 增项 |
| 17 | 2026.02.04 | 石家庄汇尚运输有限公司(王翼飞) | 道路运输许可证 | 130133013901 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 18 | 2026.02.04 | 安立娜 | 道路运输许可证 | 130133010998 | 城建交通股 | 换证 |
| 19 | 2026.02.04 | 天洲科技集团有限公司 | 营业执照 | 91130133776195765J | 市场主体股 | 变更登记 |
| 20 | 2026.02.04 | 河北宇初运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0D7BNY1Y | 市场主体股 | 变更登记 |
| 21 | 2026.02.04 | 弘扬工程管理河北有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0DL0J04P | 市场主体股 | 变更登记 |
| 22 | 2026.02.04 | 赵县绿美家庭农场 | 营业执照 | 91130133MA0E7ME15T | 市场主体股 | 变更登记 |
| 23 | 2026.02.04 | 石家庄百晨汽车服务有限公司 | 营业执照 | 91130102MA0ED3295E | 市场主体股 | 变更登记 |
| 24 | 2026.02.04 | 河北佳彩再生资源利用有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0ERMQK6L | 市场主体股 | 变更登记 |
| 25 | 2026.02.04 | 石家庄容容果品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAC9AKWJ52 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 26 | 2026.02.04 | 河北航万电气设备有限公司 | 营业执照 | 91130124MADPM5HD1B | 市场主体股 | 变更登记 |
| 27 | 2026.02.04 | 石家庄岩昇光伏工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK72CWL96 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 28 | 2026.02.04 | 石家庄云得康养老服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK72ECK9Q | 市场主体股 | 设立登记 |
| 29 | 2026.02.04 | 赵县逍弘贸农业有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK72AMJ3B | 市场主体股 | 设立登记 |
| 30 | 2026.02.04 | 石家庄佳毅医药大药房(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAK7DLT02F | 市场主体股 | 设立登记 |
| 31 | 2026.02.04 | 赵县小贝房地产经纪有限公司 | 营业执照 | 91130133MADH43UW9U | 市场主体股 | 备案登记 |
| 32 | 2026.02.04 | 石家庄百晨汽车服务有限公司 | 营业执照 | 91130102MA0ED3295E | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 33 | 2026.02.04 | 河北金汕建筑工程有限公司赵县分公司 | 营业执照 | 91130133MAD1R38757 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 34 | 2026.02.04 | 特斯联(河北)信息科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD1N73D1A | 市场主体股 | 注销登记 |
| 35 | 2026.02.04 | 石家庄刘扬水电工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAE77PWA07 | 市场主体股 | 注销登记 |
